Rozpočet
Schválený závěrečný účet obce Drozdov za rok 2023
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
c-1-vykaz-fin-2-12709562645.pdf | 239.3 Kb | |
c-2-rozvaha-2023-obec783207724.pdf | 90.2 Kb | |
c-3-vykaz-zisku-a-ztraty-2023-obec685094028.pdf | 70.9 Kb | |
c-4-priloha-2023-obec325325412.pdf | 83.9 Kb | |
c-5-rozvaha-2023-zs-a-ms-drozdov658102207.pdf | 83.6 Kb | |
c-6-vykaz-zisku-a-ztraty-2023-zs-a-ms-drozdov373419471.pdf | 68.4 Kb | |
c-7-priloha-2023-zs-a-ms-drozdov824002780.pdf | 85.9 Kb | |
c-8-zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-obce970486168.pdf | 412 Kb | |
sck-zaznam-o-projednani-zpravy-kusk-drozdov-01.01.2023-31.12.2023.pdf | 232.2 Kb | |
sck-zprava-digital-drozdov-01.01.2023-31.12.2023-.pdf | 412 Kb | |
zaverecny-ucet-obce-drozdov-za-rok-2023.pdf | 918.6 Kb |
Platný od:
24.6.2024
Datum sejmutí:
31.7.2025