Úřední deska
Závěrečný účet obce za rok 2024
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
c-1-vykaz-fin-2-12712650378.pdf | 241.5 Kb | |
c-2-rozvaha-2024-obec694007157.pdf | 90.2 Kb | |
c-3-vykaz-zisku-a-ztraty-2024-obec642940082.pdf | 70.8 Kb | |
c-4-priloha-2024-obec646558478.pdf | 83.9 Kb | |
c-5-rozvaha-2024-zs-a-ms-drozdov737010985.pdf | 83.6 Kb | |
c-6-vykaz-zisku-a-ztraty-2024-zs-a-ms-drozdov415574927.pdf | 68.4 Kb | |
c-7-priloha-2024-zs-a-ms-drozdov842939585.pdf | 85.9 Kb | |
c-8-zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-obce-za-rok-2024316056534.pdf | 303 Kb | |
zaverecny-ucet-2024.pdf | 1164.7 Kb |
Platný od:
11.6.2025