Rozpočet
Závěrečný účet za rok 2025
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| c-1-vykaz-fin-2-12455289901.pdf | 233.1 Kb | |
| c-2-rozvaha-2025-obec.pdf | 90.1 Kb | |
| c-3-vykaz-zisku-a-ztraty-2025-obec.pdf | 70.9 Kb | |
| c-4-priloha-2025-obec.pdf | 83.9 Kb | |
| c-5-rozvaha-2025-zs-a-ms-drozdov.pdf | 83.6 Kb | |
| c-6-vykaz-zisku-a-ztraty-2025-zs-a-ms-drozdov.pdf | 68.4 Kb | |
| c-7-priloha-2025-zs-a-ms-drozdov.pdf | 85.9 Kb | |
| c-8-zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-obce746791137.pdf | 563.3 Kb | |
| zaverecny-ucet-2025.pdf | 1076 Kb | |
Platný od:
17.6.2026

